COMPARE
비타민D 영양제 비교 — 함량·제형별
식약처 허가 비타민D 제품 7,438개(건강기능식품 6,751 · 의약품 687)의 1회 함량 분포입니다. 기준: 성인 10mcg(400IU), 65세↑ 15mcg(600IU) / 상한 100mcg(4,000IU).
7,438허가 제품
101회 함량 중앙값 (mcg/일)
134상한(4,000IU) 초과
1회 함량 분포 — 어느 함량대가 가장 많나
구간은 KDRI 권장량·상한 기준의 의미 단위입니다. 결핍이 흔해 보충 수요가 가장 큰 영양소입니다. 일반적인 보충 범위는 400~2,000IU 이며, 고용량은 혈중 25(OH)D 검사를 근거로 정하는 것이 안전합니다.
구간별 대표 제품
각 함량 구간에서 허가일이 최신인 제품 5개입니다. 전체 목록·직접 비교는 아래 비교 도구에서 확인하세요.
400IU(10mcg) 이하 4,985개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경성건강원 포유 산양유 스틱 | (주)신비바이오 | 10 mcg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 우리 아이 쑥쑥 칼마디아 | (주)한미양행 선유공장 | 10 mcg | 젤리 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 리포좀 종합비타민 | 우리바이오(주) | 10 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 하루틴 뼈건강 칼마디K | 우리바이오(주) | 10 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 뼈튼튼 칼마디아 | 이앤에스(주) | 10 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
400~1,000IU 1,006개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두뇌N 액티브 PS80 포스파티딜세린 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 20 mcg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 액티브 데일리 멀티 포 맨 | 코스맥스엔비티(주) | 25 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 액티브 데일리 멀티 포 우먼 | 코스맥스엔비티(주) | 25 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 마그네슘350 | (주)팜투팜2공장 | 25 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 하루튼튼 키즈 멀티비타민 프레스샷 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 20 mcg | 기타 | 건강기능식품 | 2026.05 |
1,000~2,000IU 435개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴트원 비타민D 2000IU | 엔피케이(주) 2공장 | 50 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 휴이로운 하루 감마테아닌 | (주)알피바이오 | 50 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 아쉬아간다 홍경천정제 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 30 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 유스비타 | (주)비오팜 | 50 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 초임계 비타민K2 엔탑 비타민D3 플러스 뼈건강 토탈케어 | (주)비오팜 | 50 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
2,000~4,000IU 239개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 닥터. 비타민D 젤리 3000IU | (주)서흥 오송2공장 | 75 mcg | 젤리 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 인제로얄칼슘 프리미엄 | 주식회사한미양행 | 100 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 올인원 이지케어 172 | (주)유니쎌팜 | 100 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.04 |
| 아이뉴트리움 i-nutrium | (주)한풍네이처팜 | 100 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.04 |
| 블랙 키스 6000(BLACK KEYS 6000) | 주)팜크로스 | 100 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.04 |
상한 4,000IU 초과 134개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리얼 비타민D 5000IU | 엔피케이(주) 2공장 | 125 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 포스맥스 듀얼 비타민 C3000 & D5000 IU 퍼펙트 샷 | 엠에스바이오텍(주) | 125 mcg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 퓨어 비타민D | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 125 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.04 |
| 비타민D3 5,000IU(Vitamin D3 5,000 IU) | (주)비오팜2공장 | 125 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.03 |
| 비타민D 5000 IU 임팩트 | 주식회사 코스팜 | 125 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.03 |
제형 분포
자주 묻는 질문
비타민D 보충제 함량은 얼마가 적당한가요?
기준은 한국인 영양소 섭취기준(KDRI) — 성인 10mcg(400IU), 65세↑ 15mcg(600IU) / 상한 100mcg(4,000IU) 입니다. 결핍이 흔해 보충 수요가 가장 큰 영양소입니다. 일반적인 보충 범위는 400~2,000IU 이며, 고용량은 혈중 25(OH)D 검사를 근거로 정하는 것이 안전합니다.
상한(4,000IU)을 넘는 제품도 있나요?
허가 제품 7,438개 중 134개(2.0%)가 1회 함량 기준으로 상한(4,000IU)을 넘습니다. 분할 복용을 전제로 한 제품일 수 있으나, 하루 총 섭취량이 상한을 넘지 않도록 라벨의 1일 섭취량을 반드시 확인하세요.
건강기능식품과 의약품 제품의 차이는 무엇인가요?
이 페이지의 비타민D 제품은 건강기능식품 6,751개, 의약품 687개입니다. 의약품은 치료 목적 허가로 함량·품질 관리 기준이 다르며, 일반적으로 결핍 치료에는 의약품, 유지·보충에는 건강기능식품이 쓰입니다.
근거·출처
- 제품·함량: 식약처 건강기능식품·의약품 공공데이터 (기준일 2026-07-19) — 1회 섭취량 기준.
- 권장량·상한: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI), 식약처 건강기능식품 기준·규격.
관련 페이지
한계·주의. 함량은 허가 데이터의 1회 섭취량 기준으로, 실제 제품 표기·리뉴얼과 다를 수 있습니다. 구간·통계는 정보 제공 목적이며 특정 제품의 추천이 아닙니다. 임신·수유·약물 복용·기저질환이 있다면 보충 전 의료진·약사와 상의하세요.