COMPARE
비타민C 영양제 비교 — 함량·제형별
식약처 허가 비타민C 제품 7,794개(건강기능식품 7,165 · 의약품 629)의 1회 함량 분포입니다. 기준: 성인 100mg/일 / 상한 2,000mg.
7,794허가 제품
1001회 함량 중앙값 (mg/일)
158상한(2,000mg) 초과
1회 함량 분포 — 어느 함량대가 가장 많나
구간은 KDRI 권장량·상한 기준의 의미 단위입니다. 권장량(100mg)은 식사로도 충족 가능한 수준입니다. 1,000mg 이상 장기 복용은 위장 자극·결석 병력자 주의가 필요합니다.
구간별 대표 제품
각 함량 구간에서 허가일이 최신인 제품 5개입니다. 전체 목록·직접 비교는 아래 비교 도구에서 확인하세요.
권장량 100mg 이하 4,674개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경성건강원 포유 산양유 스틱 | (주)신비바이오 | 100 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 리포좀 종합비타민 | 우리바이오(주) | 100 mg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 데이셀 엔에이디플러스 후코이단 DAYCELL NAD+ FUCOIDAN(전량수출용) | 주식회사 네추럴웨이 | 30 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 메가루테인 프로 | (주)알피바이오 | 30 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 88루틴 종합비타민 | (주)웰레스트 | 100 mg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
100~500mg 1,639개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매일 드셔야 하는 리포좀 비타민C | (주)유유헬스케어 | 200 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 피포뮬러 밸런스핏 프로 | (주)유유헬스케어 | 200 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 센트룸 맨 플러스+ | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 150 mg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 센트룸 맨 플러스+ Ex | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 120 mg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 하루틴 항산화 비타민C | 우리바이오(주) | 500 mg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
500~1,000mg 595개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케어플러스 비타민C 1000 | 주식회사 뉴트리플래닛 | 1,000 mg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 울트라 비타민C 1000 | 이앤에스(주) | 1,000 mg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| Truvitamin Vision(전량수출용) | (주)비오팜 | 800 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 비타도스C 1000 | (주)한풍네이처팜 | 1,000 mg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 이선자 비타민C 1000 | 주식회사 상상바이오 | 1,000 mg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
1,000~2,000mg 110개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴트리션메이트 비타민C 2000mg | 주식회사 한성헬시온 | 2,000 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 파워도스 비타민C 2000 | 엠에스바이오텍(주) | 2,000 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 엘리나 C 비타 팝 오렌지(Elina C Vita Pop Orange)(전량수출용) | 주식회사 노바렉스 | 2,000 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 차이더스킨 레몬맛 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 2,000 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.02 |
| 메리트C 메리트C&D 플러스 | (주)푸드어셈블 | 2,000 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.02 |
상한 2,000mg 초과 158개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포스맥스 듀얼 비타민 C3000 & D5000 IU 퍼펙트 샷 | 엠에스바이오텍(주) | 3,000 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 레모나 데일리 비타민C 3000 | 주식회사 쌤큐 | 3,000 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| ULTRAVITAS IMMUNITY BEAUTY | (주)비티엔랩 | 3,000 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| ULTRAVITAS IMMUNITY PLAY | (주)비티엔랩 | 3,000 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 라이트팜텍 L-아스코르빈산 | (주)웰레스트 | 3,000 mg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
제형 분포
자주 묻는 질문
비타민C 보충제 함량은 얼마가 적당한가요?
기준은 한국인 영양소 섭취기준(KDRI) — 성인 100mg/일 / 상한 2,000mg 입니다. 권장량(100mg)은 식사로도 충족 가능한 수준입니다. 1,000mg 이상 장기 복용은 위장 자극·결석 병력자 주의가 필요합니다.
상한(2,000mg)을 넘는 제품도 있나요?
허가 제품 7,794개 중 158개(2.2%)가 1회 함량 기준으로 상한(2,000mg)을 넘습니다. 분할 복용을 전제로 한 제품일 수 있으나, 하루 총 섭취량이 상한을 넘지 않도록 라벨의 1일 섭취량을 반드시 확인하세요.
건강기능식품과 의약품 제품의 차이는 무엇인가요?
이 페이지의 비타민C 제품은 건강기능식품 7,165개, 의약품 629개입니다. 의약품은 치료 목적 허가로 함량·품질 관리 기준이 다르며, 일반적으로 결핍 치료에는 의약품, 유지·보충에는 건강기능식품이 쓰입니다.
근거·출처
- 제품·함량: 식약처 건강기능식품·의약품 공공데이터 (기준일 2026-07-19) — 1회 섭취량 기준.
- 권장량·상한: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI), 식약처 건강기능식품 기준·규격.
관련 페이지
한계·주의. 함량은 허가 데이터의 1회 섭취량 기준으로, 실제 제품 표기·리뉴얼과 다를 수 있습니다. 구간·통계는 정보 제공 목적이며 특정 제품의 추천이 아닙니다. 임신·수유·약물 복용·기저질환이 있다면 보충 전 의료진·약사와 상의하세요.