COMPARE
오메가-3 영양제 비교 — 함량·제형별
식약처 허가 오메가-3 제품 2,692개(건강기능식품 2,684 · 의약품 8)의 1회 함량 분포입니다. 기준: EPA+DHA 0.5~2g/일 (식약처 기능성).
2,692허가 제품
6001회 함량 중앙값 (mg/일 (EPA+DHA))
9식약처 기능성 범위 상한(2,000mg) 초과
1회 함량 분포 — 어느 함량대가 가장 많나
구간은 KDRI 권장량·상한 기준의 의미 단위입니다. 식약처 기능성 인정 범위는 EPA+DHA 합 0.5~2g/일 입니다. 표기 함량이 '어유'인지 'EPA+DHA 합'인지 라벨에서 확인하는 것이 중요합니다.
구간별 대표 제품
각 함량 구간에서 허가일이 최신인 제품 5개입니다. 전체 목록·직접 비교는 아래 비교 도구에서 확인하세요.
500mg 이하 507개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍국 코엔자임Q10 오메가3 | 주식회사 코스팜 | 500 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| Eye Young (Inflamex formula) (전량수출용) | 우리바이오(주) | 158.4 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| Good Joint (Inflamtex Formula) (전량수출용) | 우리바이오(주) | 215.9 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 배러 올인원 밸런스 | (주)비오팜 | 500 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 에이스비오팜 | (주)비오팜2공장 | 500 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.04 |
500~1,000mg 2,040개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알티지 오메가3 플러스 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 700 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 콜레스티지 오메가3&6 The red | 엔피케이(주) 2공장 | 600 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 아이좋은 알티지 오메가3 비타민D&E 구미 | (주)알피바이오 | 600 mg | 젤리 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 초임계 식물성알티지 오메가3 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 600 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 눈ㆍ관절ㆍ기억력개선 N 뉴랜드 | (주)비오팜2공장 | 900 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
1,000~2,000mg 128개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알티지 케어 오메가3 맥스 1100 | 코스맥스바이오(주) | 1,100 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| Ultra EPA 1005mg(전량수출용) | 주식회사 노바렉스2공장 | 1,005 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.04 |
| CreNeuroS CNS Fish Oil Plus Softgels | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 1,600 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.04 |
| CNS Fish Oil Plus Softgels (FOR AGES 9-18) | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 1,350 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.04 |
| 폴라리스 초임계 오메가 1200 | (주)알피바이오 | 1,200 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.03 |
2,000mg 초과 9개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애터미 우먼 멀티팩 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 5,180 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.03 |
| 애터미 맨 멀티팩 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 4,920 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2025.12 |
| 애터미 청소년 멀티팩 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 4,030 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2025.03 |
| 애터미 우먼 멀티팩 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 5,180 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2025.01 |
| 애터미 맨 멀티팩 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 4,820 mg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2025.01 |
제형 분포
자주 묻는 질문
오메가-3 보충제 함량은 얼마가 적당한가요?
기준은 한국인 영양소 섭취기준(KDRI) — EPA+DHA 0.5~2g/일 (식약처 기능성) 입니다. 식약처 기능성 인정 범위는 EPA+DHA 합 0.5~2g/일 입니다. 표기 함량이 '어유'인지 'EPA+DHA 합'인지 라벨에서 확인하는 것이 중요합니다.
식약처 기능성 범위 상한(2,000mg)을 넘는 제품도 있나요?
허가 제품 2,692개 중 9개(0.3%)가 1회 함량 기준으로 식약처 기능성 범위 상한(2,000mg)을 넘습니다. 분할 복용을 전제로 한 제품일 수 있으나, 하루 총 섭취량이 상한을 넘지 않도록 라벨의 1일 섭취량을 반드시 확인하세요.
건강기능식품과 의약품 제품의 차이는 무엇인가요?
이 페이지의 오메가-3 제품은 건강기능식품 2,684개, 의약품 8개입니다. 의약품은 치료 목적 허가로 함량·품질 관리 기준이 다르며, 일반적으로 결핍 치료에는 의약품, 유지·보충에는 건강기능식품이 쓰입니다.
근거·출처
- 제품·함량: 식약처 건강기능식품·의약품 공공데이터 (기준일 2026-07-19) — 1회 섭취량 기준.
- 권장량·상한: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI), 식약처 건강기능식품 기준·규격.
관련 페이지
한계·주의. 함량은 허가 데이터의 1회 섭취량 기준으로, 실제 제품 표기·리뉴얼과 다를 수 있습니다. 구간·통계는 정보 제공 목적이며 특정 제품의 추천이 아닙니다. 임신·수유·약물 복용·기저질환이 있다면 보충 전 의료진·약사와 상의하세요.