COMPARE
셀레늄 영양제 비교 — 함량·제형별
식약처 허가 셀레늄 제품 4,043개(건강기능식품 4,028 · 의약품 15)의 1회 함량 분포입니다. 기준: 성인 60mcg/일 / 상한 400mcg.
4,043허가 제품
551회 함량 중앙값 (mcg/일)
2상한(400mcg) 초과
1회 함량 분포 — 어느 함량대가 가장 많나
구간은 KDRI 권장량·상한 기준의 의미 단위입니다. 결핍도 과다도 좁은 범위에서 갈리는 미네랄입니다. 여러 제품(종합비타민+아연셀레늄 등)에 나눠 들어 있는 경우 합산량 확인이 특히 중요합니다.
구간별 대표 제품
각 함량 구간에서 허가일이 최신인 제품 5개입니다. 전체 목록·직접 비교는 아래 비교 도구에서 확인하세요.
30mcg 이하 1,146개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이너바이오 시크릿 프로바이오틱스 | 우리바이오(주) | 16.5 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 하루튼튼 키즈 멀티비타민 프레스샷 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 30 mcg | 기타 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 아이클리어 루테인아스타잔틴DS | 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 16.5 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 눈건강 루테인 지아잔틴 골드 | 주식회사한미양행 | 16.5 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 눈편한 루테인지아잔틴 | 주식회사한미양행 | 16.5 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
30~60mcg (권장량대) 2,397개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보령 아이케어 루테인지아잔틴 아스타잔틴 플러스 | (주)한미양행 선유공장 | 55 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 멀티비타민 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 55 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 위건강엔 헬리코박터 디펜스 | 주식회사 노바렉스 | 55 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 것시스 면역 앤 비피더스 유산균 | (주)메디오젠 충주공장 | 55 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 광동 이너케어 VL8프로바이오틱스 | (주)유유헬스케어 | 55 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
60~200mcg 469개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 액티브 데일리 멀티 포 맨 | 코스맥스엔비티(주) | 70 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 액티브 데일리 멀티 포 우먼 | 코스맥스엔비티(주) | 70 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 하루효모 멀티비타민미네랄 | 주식회사 노바렉스 | 64 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 셀가드 셀레늄 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 68.8 mcg | 액상 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 애터미 프로팩타민(ATOMY PRO PACKED-TAMIN)(멕시코 수출용) | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 69 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
200~400mcg 14개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올데이 스킨 에센셜 부스트 샷 | 주식회사 상상바이오 | 400 mcg | 기타 | 건강기능식품 | 2025.10 |
| 라이프토콜 셀레늄 300mcg 100정 | 주식회사 피플리브 | 300 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2025.07 |
| 브리오 혈당케어 알파 | (주)한풍네이처팜 | 250 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2025.06 |
| 뉴로랩스 그랜티정 포뮬러 | (주)비오팜 | 210 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2024.02 |
| 힐리 셀레늄 300 | (주)유디바이오 | 300 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2023.12 |
상한 400mcg 초과 2개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글로우 저분자콜라겐 | 코스맥스엔비티(주) | 550 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.04 |
| 모노라이프 V9 | 주식회사 상상바이오 | 408 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2023.12 |
제형 분포
자주 묻는 질문
셀레늄 보충제 함량은 얼마가 적당한가요?
기준은 한국인 영양소 섭취기준(KDRI) — 성인 60mcg/일 / 상한 400mcg 입니다. 결핍도 과다도 좁은 범위에서 갈리는 미네랄입니다. 여러 제품(종합비타민+아연셀레늄 등)에 나눠 들어 있는 경우 합산량 확인이 특히 중요합니다.
상한(400mcg)을 넘는 제품도 있나요?
허가 제품 4,043개 중 2개(0.0%)가 1회 함량 기준으로 상한(400mcg)을 넘습니다. 분할 복용을 전제로 한 제품일 수 있으나, 하루 총 섭취량이 상한을 넘지 않도록 라벨의 1일 섭취량을 반드시 확인하세요.
건강기능식품과 의약품 제품의 차이는 무엇인가요?
이 페이지의 셀레늄 제품은 건강기능식품 4,028개, 의약품 15개입니다. 의약품은 치료 목적 허가로 함량·품질 관리 기준이 다르며, 일반적으로 결핍 치료에는 의약품, 유지·보충에는 건강기능식품이 쓰입니다.
근거·출처
- 제품·함량: 식약처 건강기능식품·의약품 공공데이터 (기준일 2026-07-19) — 1회 섭취량 기준.
- 권장량·상한: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI), 식약처 건강기능식품 기준·규격.
관련 페이지
한계·주의. 함량은 허가 데이터의 1회 섭취량 기준으로, 실제 제품 표기·리뉴얼과 다를 수 있습니다. 구간·통계는 정보 제공 목적이며 특정 제품의 추천이 아닙니다. 임신·수유·약물 복용·기저질환이 있다면 보충 전 의료진·약사와 상의하세요.