COMPARE
비타민A 영양제 비교 — 함량·제형별
식약처 허가 비타민A 제품 3,275개(건강기능식품 2,841 · 의약품 434)의 1회 함량 분포입니다. 기준: 성인 남 750·여 650mcg RAE/일 / 상한 3,000mcg.
3,275허가 제품
7001회 함량 중앙값 (mcg RAE/일)
9상한(3,000mcg RAE) 초과
1회 함량 분포 — 어느 함량대가 가장 많나
구간은 KDRI 권장량·상한 기준의 의미 단위입니다. 레티놀 형태는 과다 시 축적·간독성 위험이 있고 임신 중 고용량은 기형 위험이 있습니다. 임신 중이거나 계획 중이면 레티놀 고함량 제품을 피하세요. 베타카로틴 표기 제품은 이 통계에서 제외했습니다.
구간별 대표 제품
각 함량 구간에서 허가일이 최신인 제품 5개입니다. 전체 목록·직접 비교는 아래 비교 도구에서 확인하세요.
350mcg 이하 803개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올바른 진솔眞率 프리미엄 | 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 210 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 뉴트리가든핏 루테인지아잔틴 | (주)한국씨엔에스팜 | 210 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 광동 루테인지아잔틴 트리플 미니 | 주식회사한미양행 | 210 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 고려은단 멀티비타민 올인원 | 고려은단 헬스케어(주) | 350 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 센스밸런스 멀티비타민 구미 | (주)서흥 오송2공장 | 240 mcg | 젤리 | 건강기능식품 | 2026.05 |
350~750mcg (권장량대) 1,862개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리포좀 종합비타민 | 우리바이오(주) | 700 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 메가루테인 프로 | (주)알피바이오 | 700 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 액티브 데일리 멀티 포 맨 | 코스맥스엔비티(주) | 750 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 멀티비타민 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 725 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 하루틴 눈건강 루테인지아잔틴 | 우리바이오(주) | 700 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
750~1,500mcg 160개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두뇌N 액티브 PS80 포스파티딜세린 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 1,400 mcg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 눈ㆍ관절ㆍ기억력개선 N 뉴랜드 | (주)비오팜2공장 | 840 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| 에이스비오팜 | (주)비오팜2공장 | 840 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.04 |
| 마이핏 V 멀티비타민 이뮨 에너지샷 | (주)서흥헬스케어 | 770 mcg | 기타 | 건강기능식품 | 2026.04 |
| 오늘의 건강한팩 다시채움 항산화팩 | (주)비오팜 | 1,400 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2026.04 |
1,500~3,000mcg 14개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| ULTRAVITAS IMMUNITY | (주)비티엔랩 | 1,800 mcg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| ULTRAVITAS IMMUNITY BEAUTY | (주)비티엔랩 | 1,800 mcg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| ULTRAVITAS IMMUNITY PLAY | (주)비티엔랩 | 1,800 mcg | 분말 | 건강기능식품 | 2026.05 |
| Vitamin A Softgel (10,000 IU)(전량수출용) | (주)비오팜2공장 | 3,000 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2025.10 |
| 팜스 슈퍼 바이오 히알루론산 | 우리바이오(주) | 3,000 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2025.04 |
상한 3,000mcg 초과 9개 중 최신 허가 5
| 제품명 | 제조·수입사 | 1회 함량 | 제형 | 구분 | 허가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A Softgel (25,000 IU)(전량수출용) | (주)비오팜2공장 | 7,500 mcg | 캡슐 | 건강기능식품 | 2025.10 |
| 트레논연질캡슐5밀리그램(이소트레티노인) | (주)동구바이오제약 | 5,000 mcg | [03110]비타민 A 및 D제 | 의약품 | 2022.10 |
| 비타민 에이만 | 주)팜크로스 | 3,000.3 mcg | 정 | 건강기능식품 | 2020.05 |
| 팩타민디쓰리정25000아이유(콜레칼시페롤농축분말) | 맥널티제약(주) | 7,500 mcg | [03110]비타민 A 및 D제 | 의약품 | 2019.07 |
| 비코레드정 22400아이유 (콜레칼시페롤농축분말) | 리퓨어헬스케어(주) | 6,720 mcg | [03110]비타민 A 및 D제 | 의약품 | 2018.11 |
제형 분포
자주 묻는 질문
비타민A 보충제 함량은 얼마가 적당한가요?
기준은 한국인 영양소 섭취기준(KDRI) — 성인 남 750·여 650mcg RAE/일 / 상한 3,000mcg 입니다. 레티놀 형태는 과다 시 축적·간독성 위험이 있고 임신 중 고용량은 기형 위험이 있습니다. 임신 중이거나 계획 중이면 레티놀 고함량 제품을 피하세요. 베타카로틴 표기 제품은 이 통계에서 제외했습니다.
상한(3,000mcg RAE)을 넘는 제품도 있나요?
허가 제품 3,275개 중 9개(0.3%)가 1회 함량 기준으로 상한(3,000mcg RAE)을 넘습니다. 분할 복용을 전제로 한 제품일 수 있으나, 하루 총 섭취량이 상한을 넘지 않도록 라벨의 1일 섭취량을 반드시 확인하세요.
건강기능식품과 의약품 제품의 차이는 무엇인가요?
이 페이지의 비타민A 제품은 건강기능식품 2,841개, 의약품 434개입니다. 의약품은 치료 목적 허가로 함량·품질 관리 기준이 다르며, 일반적으로 결핍 치료에는 의약품, 유지·보충에는 건강기능식품이 쓰입니다.
근거·출처
- 제품·함량: 식약처 건강기능식품·의약품 공공데이터 (기준일 2026-07-19) — 1회 섭취량 기준.
- 권장량·상한: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI), 식약처 건강기능식품 기준·규격.
관련 페이지
한계·주의. 함량은 허가 데이터의 1회 섭취량 기준으로, 실제 제품 표기·리뉴얼과 다를 수 있습니다. 구간·통계는 정보 제공 목적이며 특정 제품의 추천이 아닙니다. 임신·수유·약물 복용·기저질환이 있다면 보충 전 의료진·약사와 상의하세요.